![]()
| 매개 변수---플로트 볼 레벨 스위치 | |||
| 종류 | SSFLS-01 | SSFLS-02 | SSFLS-03 |
| 통제 지역 | 8mm | 25~550mm | 8~1000mm |
| 요인 중력 | ≥0.8g/cm | ≥0.8g/cm | ≥0.8g/cm |
| 조정 | 조정되지 않은 경우 | 조정 | 조정되지 않은 경우 |
| 온도 | -40~+80°C | -40~+80°C | -40~+80°C |
| 환경 온도 | -20~+80°C | -20~+80°C | -20~+80°C |
| 작업 압력 | ≤1.0MPa | ≤1.0MPa | ≤1.0MPa |
| 정확성 | ±20mm | ±20mm | ±20mm |
| 접촉기 용량 | 220V/380V AC 1A | 220V/380V AC 1A | 220V/380V AC 1A |
| 에이전트 점착성 | ≤0.02Pa.s | ≤0.02Pa.s | ≤0.02Pa.s |
| 상단 및 하단 실명 구역 | 100mm | 100mm | 100mm |
| 소재 | 스테인리스 스틸 소재 | 스테인리스 스틸 소재 | 스테인리스 스틸 소재 |
| 연결 | 플랜지 연결 | 플랜지 연결 | 플랜지 연결 |
| 설치 | 옆으로 장착된 | 옆으로 장착된 | 상단에 장착된 |
![]()